S "WELL" ZNAČKOU BYDLENÍ I PRONÁJEM HRAČKOU !
725 388 772
| Podlaží | Typ | Stav | Plocha [m2] | Celková plocha [m2] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | prodejna | restaurace | pronajato | 517.5 | 517.5 |
| Označení | Popis | Plocha [m2] |
|---|---|---|
| 01 | resturace | 121.50 |
| 02 | výdejna/zabaří | 43.00 |
| 03 | otevřená studená kuchyň | 27.50 |
| 04 | chodba a chladící sklady | 10.50 |
| 05 | umyvárna stolního nádobí | 14.30 |
| 06 | přípravna | 30.50 |
| 07 | pekárna | 42.00 |
| 08 | cukrárna | 23.70 |
| 09 | wc invalidé | 3.00 |
| 10 | wc muži a ženy | 4.40 |
| 11 | úklidová komora | 1.80 |
| 12 | chodba a chladící boxy | 15.00 |
| 13 | výroba těstovin | 22.20 |
| 14 | suchý sklad | 8.80 |
| 15 | šatny personálu | 13.00 |
| 16 | sklad mouky | 3.80 |
| 17 | šatny personálu | 6.40 |
| 18 | wc personál | 8.80 |
| 19 | kancelář a sklad | 6.80 |
| 20 | mytí přepravek | 8.90 |
| 21 | sklad a hrubá příprava zeleniny | 8.70 |
| 22 | expedice | 18.00 |
| 23 | chodba | 38.20 |
| 24 | sklad | 19.90 |
| 25 | kancelář/sklad | 7.00 |
| 26 | chodba k wc | 9.80 |
| CELKEM: | 517.5 | |
Nachází se tu krásná, nově zrekonstruovaná italská restaurace La Botterga Tusarova.
Více na stránkách https://tusarova.lacollezione.cz/